Jordi Ramón Ferragut ha totalizzato 90 presenze e 1.031 punti in 3 stagioni di Serie A1 con Cisterna Volley e Itas Trentino tra il 2023 e il 2026, prima di trasferirsi al Nippon Steel Sakai Blazers in Giappone per la stagione 2026/27.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 3 |
| Incontri | 90 |
| Vittorie | 40 |
| Punti totali | 1031 |
| Punti in attacco | 841 |
| Punti al servizio | 111 |
| Punti a muro | 79 |
| Ricezioni | 328 |
| Premi MVP | 5 |
| Incontri per serie | Serie A1: 90 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 1031 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Nippon Steel Sakai Blazers (JPN) Serie SV League | SV League | — |
| 2025/2026 | Itas Trentino | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Cisterna Volley | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Cisterna Volley | Serie A1 |
|
| 2022/2023 | Narbonne Volley (FRA) | Serie A | — |
| 2021/2022 | WWK Volleys Herrsching (GER) | Serie A | — |
| 2019/2021 | Pamesa Teruel Voleibol (ESP) | Serie A | — |
| 2018/2019 | Urbia Voley Palma (ESP) | Serie A | — |
| 2013/2018 | CyL Palencia 2022 (ESP) | Serie A2 | — |
Le statistiche di Ramón Ferragut nei club
Jordi Ramón Ferragut ha accumulato 1.031 punti in 90 incontri di SuperLega italiana, distribuiti in tre stagioni tra Cisterna Volley e Itas Trentino. Il suo attacco rappresenta il contributo principale: 841 punti a terra, completati da 111 in battuta e 79 a muro. Ha ricevuto 5 premi MVP tra le file della Itas Trentino, dove nella stagione 2025/26 ha toccato il massimo personale di 19 punti in una partita. Con Cisterna Volley ha raggiunto il massimo assoluto di 23 punti. I dati riflettono una progressione costante sia nel ruolo di schiacciatore che nella densità offensiva stagionale, consolidando il profilo competitivo del giocatore spagnolo nei campionati europei di vertice.
Fonte: Lega Volley